Notdienstkalender
2023
Jänner |
2.01. – 8./9.01. | Kurapotheke Bad Mitterndorf | |
9.01. – 15./16.01. | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
16.01. – 22./23.01 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
23.01. - 29./30.01 | Kurapotheke Bad Aussee |
Februar |
30.01 – 5./6.02 | Narzissenapotheke Bad Aussee | |
6.02 - 12./13.02 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
13.02 - 19./20.02 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
20.02 - 26./27.02 | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
27.02 - 5./6.03 | Kurapotheke Bad Mitterndorf |
März |
27.02 - 5./6.03 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | |
6.03 - 12./13.03 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
13.03 - 19./20.03 | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
20.03 - 26./27.03 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
27.03 - 2./3.04 | Kurapotheke Bad Mitterndorf |
April |
27.03 - 2./3.04 | Kurapotheke Bad Aussee | |
3.04 - 09./10.04 | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
10.04 - 16./17.04 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
17.04 - 23./24.04 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
24.02 - 30.04/1.05 | Narzissenapotheke Bad Aussee |
Mai |
1.05 – 7./8.05 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | |
8.05 - 14./15.05 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
15.05 - 21./22.05 | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
22.05 - 28./29.05 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
29.05 - 4./5.06 | Kurapotheke Bad Aussee |
Juni |
29.05 - 4./5.06 | Kurapotheke Bad Aussee | |
5.06 - 11./12.06 | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
12.06 - 18./19.06 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
19.06 - 25./26.06 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
26.06 - 2./3.07 | Narzissenapotheke Bad Aussee |
Juli |
26.06 - 2./3.07 | Narzissenapotheke Bad Aussee | |
3.07 - 9./10.07 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
10.07 - 16./17.07 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
17.07 - 23./24.07 | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
24.07 - 30./31.07 | Kurapotheke Bad Mitterndorf |
August |
31.07 – 31.07/1.08 | Narzissenapotheke Bad Aussee | |
1.08 - 6./7.08 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
7.08 - 13./14.08 | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
14.08 - 20./21.08 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
21.08 - 27./28.08 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
28.08 - 3./4.09 | Narzissenapotheke Bad Aussee |
September |
28.08 - 3./4.09 | Narzissenapotheke Bad Aussee | |
4.09 - 10./11.09 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
11.09 - 17./18.09 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
18.09 - 24./25.09 | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
25.09 - 1.09/2.09 | Kurapotheke Bad Mitterndorf |
Oktober |
25.09 - 1.09/2.09 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | |
2.10 - 8./9.10 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
9.10 - 15./16.10 | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
16.10 - 22./23.10 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
23.10 - 29./30.10 | Kurapotheke Bad Aussee |
November |
30.10 – 5./6.11 | Narzissenapotheke Bad Aussee | |
6.11 - 12./13.11 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
13.11 - 19./20.11 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
20.11 - 26./27.11 | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
27.11 - 3./4.12 | Kurapotheke Bad Mitterndorf |
Dezember |
27.11 - 3./4.12 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | |
4.12 - 10./11.12 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
11.12 - 17./18.12 | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
18.12 - 24./25.12 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
25.12 - 31.12. | Kurapotheke Bad Aussee |