Notdienstkalender
2025
Jänner |
1.01 – 5.01 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | |
| 6.01 – 12.01 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
| 13.01 – 19.01 | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
| 20.01 – 26.01 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
| 27.01 – 2.02 | Kurapotheke Bad Aussee |
Februar |
27.01 – 2.02 | Kurapotheke Bad Aussee | |
| 3.02 - 9.02 | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
| 10.02 - 16.02 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
| 17.02 - 23.02 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
| 24.02 - 2.03 | Narzissenapotheke Bad Aussee |
März |
24.02 - 2.03 | Narzissenapotheke Bad Aussee | |
| 3.03 - 9.03 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
| 10.03 - 16.03 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
| 17.03 - 23.03 | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
| 24.03 - 30.03 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
| 31.03 - 6.04 | Kurapotheke Bad Aussee |
April |
31.03 - 6.04 | Kurapotheke Bad Aussee | |
| 7.04 - 13.04 | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
| 14.04 - 20.04 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
| 21.04 - 27.04 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
| 28.04 - 4.05 | Narzissenapotheke Bad Aussee |
Mai |
28.04 - 4.05 | Narzissenapotheke Bad Aussee | |
| 5.05 - 11.05 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
| 12.05 - 18.05 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
| 19.05 - 25.05 | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
| 26.05 - 1.06 | Kurapotheke Bad Mitterndorf |
Juni |
26.05 - 1.06 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | |
| 2.06 - 8.06 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
| 9.06 - 15.06 | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
| 16.06 - 22.06 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
| 23.06 - 29.06. | Kurapotheke Bad Aussee | ||
| 30.06 - 6.07 | Narzissenapotheke Bad Aussee |
Juli |
30.06 - 6.07 | Narzissenapotheke Bad Aussee | |
| 7.07 - 13.07 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
| 14.07 - 20.07 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
| 21.07 - 27.07 | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
| 28.07 - 3.08 | Kurapotheke Bad Mitterndorf |
August |
28.07 - 3.08 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | |
| 4.08 - 10.08 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
| 11.08 - 17.08 | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
| 18.08 - 24.08 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
| 25.08 - 31.08 | Kurapotheke Bad Aussee |
September |
1.09 - 7.09 | Narzissenapotheke Bad Aussee | |
| 8.09 - 14.09 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
| 15.09 - 21.09 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
| 22.09 - 28.09 | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
| 29.09 - 5.10 | Kurapotheke Bad Mitterndorf |
Oktober |
29.09 - 5.10 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | |
| 6.10 - 12.10 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
| 13.10 - 19.10 | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
| 20.10 - 26.10 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
| 27.10 - 2.11 | Kurapotheke Bad Aussee |
November |
27.10 - 2.11 | Kurapotheke Bad Aussee | |
| 3.11 - 9.11 | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
| 10.11 - 16.11 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
| 17.11 - 23.11 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
| 24.11 - 30.11 | Narzissenapotheke Bad Aussee |
Dezember |
1.12 - 7.12 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | |
| 8.12 - 14.12 | Kurapotheke Bad Aussee | ||
| 15.12 - 21.12 | Narzissenapotheke Bad Aussee | ||
| 22.12 - 28.12 | Kurapotheke Bad Mitterndorf | ||
| 29.12 - 31.12 | Kurapotheke Bad Aussee |